Town Workshop
Les ateliers d’une ville, où se raffinent les planches, les briques et les lingots. Rien à bâtir : chaque ville en a, et la ville prend sa part en Silver.
70 recettes y sont rattachées, dont 23 qui coûtent du Silver.
Ce que le jeu en dit
| Ce qu’il faut savoir | Ce que le jeu écrit |
|---|---|
| Coût de pose | rien à bâtir — c’est un équipement de ville |
| Points de vie | 300 PV |
Ces 300 points de vie sont ceux de l’aire, pas d’un poste de travail. Elle en contient six, que le jeu nomme : Town Workshop, Stone Mason, Lumber Mill, Tannery, Metalworking, Cookshop. Chacun tient 100 PV et 48 h sans entretien, après 1 h d’inactivité.
Ce qu’on y fabrique
| Ce qu’on obtient | Avec quoi | Ce que ça demande | Aussi à |
|---|---|---|---|
| Auxiliary Bowmen Kit | 10 × | 30 s | — |
| Auxiliary Spearmen Kit | 10 × | 30 s | — |
| Auxiliary Swordsmen Kit | 10 × | 30 s | — |
| 1 × | 5 s | ||
| 1 × | 30 s | — | |
| 1 × | 30 s | ||
| 1 × | 30 s | — | |
| 3 × | aussitôt | — | |
| 1 × | 30 s | ||
| 1 × | 30 s | ||
| 1 × | 30 s | ||
| 1 × | 30 s | ||
| 1 × | 30 s | — | |
| 1 × | 30 s | — | |
| 1 × | 30 s | — | |
| 3 × | 1 × | 30 s | |
| 1 × | aussitôt | ||
| 2 × | aussitôt | ||
| 6 × | 1 × | aussitôt | — |
| 1 × | 30 s | ||
| 1 × | 30 s | ||
| 1 × | 30 s | ||
| 1 × | 30 s | ||
| 2 × | 30 s | ||
| 3 × | 30 s | ||
| 20 × | 2 × | 30 s | |
| 3 × | 3 × | 30 s | |
| 2 × | aussitôt | — | |
| 3 × | 2 × | 1 min | — |
| 1 × | 30 s | — | |
| 1 × | 30 s | ||
| 1 × | 30 s | — | |
| 1 × | 30 s | ||
| 3 × | aussitôt | — | |
| 1 × | 30 s | ||
| 1 × | 30 s | ||
| 1 × | 30 s | ||
| 1 × | 20 s | ||
| 1 × | 30 s | ||
| 1 × | 30 s | ||
| 1 × | 30 s | — | |
| 1 × | 30 s | — | |
| 1 × | 30 s | — | |
| 3 × | aussitôt | ||
| 2 × | aussitôt | ||
| 2 × | aussitôt | ||
| 1 × | 35 s | ||
| 3 × | 30 s | ||
| 20 × | 2 × | 30 s | |
| 10 × | aussitôt | — | |
| 2 × | 1 × | 1 min | |
| 5 × | 1 × | 30 s | |
| 3 × | aussitôt | ||
| 2 × | aussitôt | ||
| 2 × | aussitôt | ||
| 1 × | aussitôt | — | |
| 25 × | 5 × | 5 s | |
| 5 × | aussitôt | — | |
| 10 × | 1 × | 45 s | |
| 2 × | 30 s | ||
| 20 × | 2 × | 30 s | |
| 1 × | 30 s | — | |
| 3 × | 3 × | aussitôt | — |
| 1 × | aussitôt | — | |
| 1 × | aussitôt | — | |
| 2 × | 3 × | 10 s | |
| 1 × | 5 s | ||
| 4 × | 1 × | aussitôt | — |
| 4 × | 1 × | aussitôt | — |
| 5 × | 1 × | aussitôt | — |
Pour situer ces chiffres : les attentes vont de l’instant à 1 min. Et 16 recettes rendent plus d'un exemplaire à la fois — le nombre est écrit devant le produit.
La table complète de toutes les recettes du jeu, filtrable, est sur notre page des recettes.
Les illustrations de cette page sont extraites du devblog 20 d’Anvil Empires : elles restent la propriété de Siege Camp et sont reprises à titre d’illustration. Le Duché du Rhin n’est pas affilié au studio.
Les autres ateliers
Firepit4 recettes
Sawbuck4 recettes · palier 1
Smashing Plate6 recettes · palier 1
Stone Anvil10 recettes · palier 1
Drying Rack4 recettes · palier 1
Grain Mill3 recettes · palier 2
Anvil10 recettes · palier 2
Carving Station1 recette · palier 2
Workbench20 recettes · palier 1
Advanced Workbench47 recettes · palier 2
Furnace5 recettes · palier 1
Heating Vat7 recettes · palier 2
Hearth5 recettes · palier 2
Oven8 recettes · palier 2
Town Tavern6 recettes
Et le sommaire des ateliers, ou le guide des paliers pour savoir comment débloquer ceux qui en exigent un.
On joue en français, et on recrute
Ces relevés sortent de l’archive du jeu, et on les tient à jour parce qu’on s’en sert : le Duché du Rhin est un clan francophone présent sur les jeux de Siege Camp depuis plus de quatre ans. Débutants bienvenus.